Ανδρέου
Σεζόν:
Open Bets
Picks History
Date | Game | Pick | Book | Odds | Stake | Result | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/11 21:45 | Ουαλία - Ισλανδία | 1 | 1.72 | 7.00 | 4-1 | +5.04 | |
18/11 21:45 | Βουλγαρία - Λευκορωσία | 1Χ & Under 3.5 & Under 11.5 corners | 1.72 | 7.00 | 1-1 & 4 κόρνερ | +5.04 | |
16/11 21:45 | Σουηδία - Σλοβακία | 1 | 1.75 | 7.00 | 2-1 | +5.25 | |
15/11 21:30 | Παρτιζάν - Μιλάνο | 1 (-3.5) | 1.72 | 7.00 | 81-88 | -7.00 | |
14/11 21:45 | Ιρλανδία - Φινλανδία | 1 | 1.78 | 7.00 | 1-0 | +5.46 | |
13/11 19:00 | Κλουζ - Λιετκαμπέλις | 1 (-4.5) | 1.70 | 8.00 | 100-93 | +5.60 | |
10/11 22:00 | Ρεάλ Σοσιεδάδ - Μπαρτσελόνα | 2 | 1.85 | 7.00 | 1-0 | -7.00 | |
09/11 19:30 | Γρανάδα - Ελντένσε | 1 | 1.80 | 7.00 | 3-2 | +5.60 | |
07/11 22:00 | Τζουργκάρντεν - ΠΑΟ | 2 (-0.25) | 1.90 | 7.00 | 2-1 | -7.00 | |
06/11 22:00 | Παρί Σεν Ζερμέν - Ατλέτικο Μαδρίτης | 2 (+1.5) | 1.70 | 8.00 | 1-2 | +5.60 | |
05/11 19:45 | Αϊντχόφεν - Χιρόνα | 1 | 1.80 | 7.00 | 4-0 | +5.60 | |
03/11 17:00 | Βόλος - ΠΑΟ | 2 (-0.75) | 1.75 | 8.00 | 0-1 | +3.00 | |
02/11 20:30 | Καλλιθέα - Παναιτωλικός | Χ2 & Under 4.5 | 1.70 | 8.00 | 1-1 | +5.60 | |
02/11 17:00 | Άρης - Περιστέρι | 1 | 1.75 | 8.00 | 77-71 | +6.00 | |
30/10 21:45 | Παρτιζάν - Μονακό | 1 (+2.5) | 1.72 | 8.00 | 74-79 | -8.00 |
Τελευταία Προγνωστικά Στοιχήματος από Ανδρέου
Με στόχο τη νίκη η Ουαλία
Καλησπέρα σε όλη την παρέα του Topbookmakers και στους αναγνώστες της στήλης. Ακόμα ένα ταμείο χθες, οι εθνικές μας πάνε ...Με ένα Combo Bet στη Σόφια
Καλησπέρα σε όλη την παρέα του Topbookmakers και στους αναγνώστες της στήλης. Άμεση η επιστροφή μας στα ταμεία με την ...Για την πρωτιά η Σουηδία
Καλημέρα σε όλη την παρέα του Topbookmakers και στους αναγνώστες της στήλης. Χθες η Παριζάν δεν τα κατάφερε στο τέλος ...Υποχρεωμένη να κερδίσει
Καλημέρα σε όλη την παρέα του Topbookmakers και στους αναγνώστες της στήλης. Ακόμα ένα ταμείο χθες για την στήλη με ...Διπλασιάζει τις νίκες της η Ιρλανδία
Καλησπέρα σε όλη την παρέα του Topbookmakers και στους αναγνώστες της στήλης. Άμεση η επιστροφή μας στα ταμεία χθες με ...