Open Bets
Date | Tipster | Game | Pick | Book | Odds | Stake | Result | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/11 21:45 | Κωνσταντίνου | Σλοβενία - Νορβηγία | Over 2 | 1.70 | 7.00 | - | - |
Το topbookmakers εκτός από το να παρουσιάζει και να αξιολογεί στοιχηματικές εταιρίες προσφέρει δωρεάν προγνωστικά για το διαδικτυακό στοίχημα Κύπρος. Το δύσκολο εγχείρημα έχουν αναλάβει τρεις διαφορετικοί τίπστερ, ο καθένας με τον δικό του παικτικό στυλ. Ο λόγος για τους Ανδρέου, Εγγλέζο & Κωνσταντίνου.
Πρόκειται για μία τριάδα με βαθιά γνώση του “αθλήματος” που έχει ως στόχο φυσικά να σας στείλει στο ταμείο με τις καθημερινές προβλέψεις. Σε αυτή τη σελίδα θα δείτε το βασικό πινακάκι που δείχνει την πορεία και των τριών tipster κατά την διάρκεια της σεζόν.
Επίσης θα βρείτε στοιχεία όπως πόσα στοιχήματα έχουν παίξει οι τιπστερ, πόσα είναι τα κερδισμένα/χαμένα, τα ποσά των στοιχημάτων, το profit/loss και το yield. Πιο κάτω θα συναντήσετε τα open bets (τα ανοιχτά στοιχήματα) και στο τέλος το pick history, δηλαδή όλο το ιστορικό των στοιχημάτων. Τέλος για να δείτε ξεχωριστά το κάθε tipster απλά κάνετε κλικ πάνω στο όνομα τους ή κλικάρετε πάνω στον αγώνα. Μπορίτε να δείτε συγκεντρωτικά όλα τα μελετημένα προγνωστικά μας στην αντίστοιχη σελίδα που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας. Σας ευχόμαστε καλά κέρδη!
Σεζόν:
Date | Tipster | Game | Pick | Book | Odds | Stake | Result | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/11 21:45 | Κωνσταντίνου | Σλοβενία - Νορβηγία | Over 2 | 1.70 | 7.00 | - | - |
Date | Tipster | Game | Pick | Book | Odds | Stake | Result | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/11 19:00 | Ανδρέου | Κλουζ - Λιετκαμπέλις | 1 (-4.5) | 1.70 | 8.00 | 100-93 | +5.60 | |
12/11 21:15 | Εγγλέζος | Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ | 1 (-3,5) & Over 151,5 & Ναν 14+ (Bet Builder) | 1.98 | 7.00 | 93-87 & Ναν 21 πόντους | +6.86 | |
10/11 22:00 | Ανδρέου | Ρεάλ Σοσιεδάδ - Μπαρτσελόνα | 2 | 1.85 | 7.00 | 1-0 | -7.00 | |
10/11 21:45 | Κωνσταντίνου | Ίντερ - Νάπολι | X - Home No Bet | 1.75 | 7.00 | 1-1 | +5.25 | |
10/11 19:00 | Εγγλέζος | Απόλλων - Πάφος | Χ2 & Over 1,5 & Under 5,5 (Bet Builder) | 1.90 | 8.00 | 0-1 | -8.00 | |
09/11 19:30 | Ανδρέου | Γρανάδα - Ελντένσε | 1 | 1.80 | 7.00 | 3-2 | +5.60 | |
09/11 17:00 | Εγγλέζος | Μπρέντφορντ - Μπόρνμουθ | G/G & Over 2,5 | 1.83 | 8.00 | 3-2 | +6.64 | |
09/11 17:00 | Κωνσταντίνου | Γουέστ Χαμ - Έβερτον | Χ - Home No Bet | 1.86 | 7.00 | 0-0 | +6.02 | |
07/11 22:00 | Κωνσταντίνου | Ντιναμό Κιέβου - Φερεντσβάρος | Over 2 | 1.70 | 7.00 | 0-4 | +4.90 | |
07/11 22:00 | Εγγλέζος | ΑΠΟΕΛ - Φιορεντίνα | 2 & Under 4,5 | 2.00 | 7.00 | 2-1 | -7.00 | |
07/11 22:00 | Ανδρέου | Τζουργκάρντεν - ΠΑΟ | 2 (-0.25) | 1.90 | 7.00 | 2-1 | -7.00 | |
07/11 19:45 | Εγγλέζος | Πάφος - Αστάνα | 1 & Over 1,5 & Over 0,5 1ο Ημ. | 1.85 | 9.00 | 0-0/1-0 | -9.00 | |
07/11 19:45 | Εγγλέζος | Πάφος - Αστάνα | 1 & περισσότερα κόρνερ Πάφος (*Ενισχ. απόδοση) | 2.50 | 5.00 | 1-0 & 12-2 στα κόρνερ | +7.50 | |
06/11 22:00 | Εγγλέζος | Μπάγερν - Μπενφίκα | Over 3,25 | 1.83 | 8.00 | 1-0 | -8.00 | |
06/11 22:00 | Ανδρέου | Παρί Σεν Ζερμέν - Ατλέτικο Μαδρίτης | 2 (+1.5) | 1.70 | 8.00 | 1-2 | +5.60 |
*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ Novibet.com.cy/info/oroi-eggrafis-xwris-katathesi
**ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ Novibet.com.cy/info/welcome-bonus-oroi Απαιτείται τζιράρισμα για ανάληψη
Η Novibet κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ με αριθμό Β022. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών.
Παίξε υπεύθυνα. www.safergambling.gov.cy